学納金

2021年度入学生
入学金 | 授業料 | 施設拡充費 | 実験実習費 | 図書費 | 後援会 入会金 |
後援会費 | 総額 | ||
初年次 | 前期 | 250,000円 | 310,000円 | 160,000円 | 50,000円 | 12,500円 | 10,000円 | 5,000円 | 797,500円 |
後期 | - | 310,000円 | 160,000円 | 50,000円 | 12,500円 | - | 5,000円 | 537,500円 | |
2年次 | 前期 | - | 310,000円 | 160,000円 | 50,000円 | 12,500円 | - | 5,000円 | 537,500円 |
後期 | - | 310,000円 | 160,000円 | 50,000円 | 12,500円 | - | 5,000円 | 537,500円 | |
計 |
250,000円 | 1,240,000円 | 640,000円 | 200,000円 | 50,000円 | 10,000円 | 20,000円 | 2,410,000円 |
注)上記金額以外の学納金、 学債の発行および寄付金の徴収は行っていません。
2020年度以前入学生
入学金 | 授業料 | 施設拡充費 | 後援会 入会金 |
後援会費 | 教育充実費 | 教材・実習費 | 総額 | ||
初年次 | 前期 | 200,000円 | 275,000円 | 100,000円 | 10,000円 | 5,000円 | 35,500円 | 65,100円 | 690,600円 |
後期 | - | 275,000円 | 100,000円 | - | 5,000円 | 23,000円 | - | 403,000円 | |
2年次 | 前期 | - | 275,000円 | 100,000円 | - | 5,000円 | 35,500円 | - | 480,600円 |
後期 | - | 275,000円 | 100,000円 | - | 5,000円 | 23,000円 | 65,100円 | 403,000円 | |
計 |
200,000円 | 1,100,000円 | 400,000円 | 10,000円 | 20,000円 | 117,000円 | 130,200円 | 1,977,200円 |
注)上記金額以外の学納金、 学債の発行および寄付金の徴収は行っていません。